Posunięcie Bubble
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | water |
|
| Kategoria: | spe |
|
| Moc: | 40 | 100 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | Brak TM | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Zadaje obrażenia i ma 10% szans na zmniejszenie prędkości przeciwnika o 5%.
Pokemony mogące poznać Bubble
Pokemony mogące poznać Bubble przez TM
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TM. | ||
Pokemony mogące poznać Bubble przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Bubble przez Egg Moves
| Gatunek | Typ | |
| Tentacool | Water Poison
|
|
| Tentacruel | Water Poison
|
|
| Shiny Tentacool | Water Poison
|
|
| Shiny Tentacruel | Water Poison
|
|
| Wzmocniony Tentacruel | Water Poison
|
Pokemony mogące poznać Bubble przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||


