Posunięcie Drill Run
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | ground |
|
| Kategoria: | fiz |
|
| Moc: | 80 | 160 |
| Celność: | 95% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 14% | 14% |
| Numer TM: | Brak TM | --- |
| Numer TR: | TR 87 | --- |
Zadaje obrażenia. Nie posiada dodatkowych efektów.
Drill Run pod wpływem Groundium Z zamienia się w atak Tectonic Rage.
Dodatkowy efekt Tectonic Rage:
Brak
Pokemony mogące poznać Drill run
Pokemony mogące poznać Drill run przez TM
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TM. | ||
Pokemony mogące poznać Drill run przez TR
Pokemony mogące poznać Drill run przez Egg Moves
| Gatunek | Typ | |
| Beedrill | Bug Poison
|
|
| Karrablast | Bug
|
|
| Escavalier | Bug Steel
|
|
| Shiny Beedrill | Bug Poison
|
|
| Shiny Karrablast | Bug
|
|
| Shiny Escavalier | Bug Steel
|
|
| Mega Beedrill | Bug Poison
|
|
| Shiny Mega Beedrill | Bug Poison
|
Pokemony mogące poznać Drill run przez Tutor Move

