Posunięcie Electro Ball
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | electric |
|
| Kategoria: | spe |
|
| Moc: | --- | 160 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | Brak TM | --- |
| Numer TR: | TR 80 | --- |
Moc ataku zależy od ilorazu prędkości obu pokemonów.
| Prędkość atakującego | Moc |
| 4 x szybszy od przeciwnika | 150 |
| 3 x szybszy od przeciwnika | 120 |
| 2 x szybszy od przeciwnika | 80 |
| 1 - 2 x szybszy od przeciwnika | 60 |
| Wolniejszy od przeciwnika | 40 |
Electro Ball pod wpływem Electrium Z zamienia się w atak Gigavolt Havoc.
Dodatkowy efekt Gigavolt Havoc:
Brak
Pokemony mogące poznać Electro ball
Pokemony mogące poznać Electro ball przez TM
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TM. | ||
Pokemony mogące poznać Electro ball przez TR
Pokemony mogące poznać Electro ball przez Egg Moves
| Gatunek | Typ | |
| Electrike | Electric
|
|
| Manectric | Electric
|
|
| Shiny Electrike | Electric
|
|
| Shiny Manectric | Electric
|
|
| Mega Manectric | Electric
|
|
| Shiny Mega Manectric | Electric
|
Pokemony mogące poznać Electro ball przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||

