Posunięcie Fling
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | dark |
|
| Kategoria: | fiz |
|
| Moc: | --- | 100 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | TM 114 | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Moc ataku zależna jest od zjedzonej berry (jagody). Atak nie powiedzie się jeśli Pokemon nie trzyma żadnych berry.
| Berry (jagoda | |
| Liechi Berry | 100 |
| Ganlon Berry | 100 |
| Salc Berry | 100 |
| Grepa Berry | 90 |
| Razz Berry | 80 |
| Cheasto Berry | 80 |
| Rawst Berry | 80 |
| Pecha Berry | 80 |
| Cheri Berry | 80 |
| Aspear Berry | 80 |
Fling pod wpływem Darkinium Z zamienia się w atak Black Hole Eclipse.
Dodatkowy efekt Black Hole Eclipse:
Brak
Pokemony mogące poznać Fling
Pokemony mogące poznać Fling przez TM
Pokemony mogące poznać Fling przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Fling przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||


