Posunięcie Grass Knot
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | grass |
|
| Kategoria: | spe |
|
| Moc: | --- | 160 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | TM 136 | --- |
| Numer TR: | TR 77 | --- |
Moc ataku zależy od wagi przeciwnika. Im on cięższy tym większa moc ataku.
Pokemony mogące poznać Grass knot
| Gatunek | Typ | |
| Pansage | Grass
|
|
| Florges | Fairy
|
|
| Comfey | Fairy
|
|
| Zarude | Dark Grass
|
|
| Shiny Pansage | Grass
|
|
| Shiny Florges | Fairy
|
|
| Shiny Comfey | Fairy
|
|
| Shiny Zarude | Dark Grass
|
Pokemony mogące poznać Grass knot przez TM
Pokemony mogące poznać Grass knot przez TR
Pokemony mogące poznać Grass knot przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||


