Posunięcie High Horsepower
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | ground |
|
| Kategoria: | fiz |
|
| Moc: | 95 | 175 |
| Celność: | 95% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | Brak TM | --- |
| Numer TR: | TR 94 | --- |
Zadaje obrażenia. Nie posiada dodatkowych efektów.
High Horsepower pod wpływem Groundium Z zamienia się w atak Tectonic Rage.
Dodatkowy efekt Tectonic Rage:
Brak
Pokemony mogące poznać High horsepower
Pokemony mogące poznać High horsepower przez TM
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TM. | ||
Pokemony mogące poznać High horsepower przez TR
Pokemony mogące poznać High horsepower przez Egg Moves
| Gatunek | Typ | |
| Ponyta | Fire
|
|
| Rapidash | Fire
|
|
| Phanpy | Ground
|
|
| Donphan | Ground
|
|
| Shiny Ponyta | Fire
|
|
| Shiny Rapidash | Fire
|
|
| Shiny Phanpy | Ground
|
|
| Shiny Donphan | Ground
|
|
| Jednorożec Rapidash | Fire
|
Pokemony mogące poznać High horsepower przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||

