Posunięcie Lock-On
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | normal |
|
| Kategoria: | sta |
|
| Moc: | --- | --- |
| Celność: | 100% | 100% |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 0% | 0% |
| Numer TM: | Brak TM | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Następny ruch zawsze trafi.
Pokemony mogące poznać Lock-on
Pokemony mogące poznać Lock-on przez TM
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TM. | ||
Pokemony mogące poznać Lock-on przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Lock-on przez Egg Moves
| Gatunek | Typ | |
| Roggenrola | Rock
|
|
| Boldore | Rock
|
|
| Gigalith | Rock
|
|
| Klefki | Steel Fairy
|
|
| Shiny Roggenrola | Rock
|
|
| Shiny Boldore | Rock
|
|
| Shiny Gigalith | Rock
|
|
| Shiny Klefki | Steel Fairy
|
Pokemony mogące poznać Lock-on przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||


