Posunięcie Natural Gift
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | normal |
|
| Kategoria: | fiz |
|
| Moc: | --- | 160 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | TM 134 | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Moc ataku zależna jest od zjedzonej berry(jagody). Atak nie powiedzie się jeśli Pokemon nie trzyma żadnych berry.
| Berry (jagoda) | Moc |
| Liechi Berry | 100 |
| Ganlon Berry | 100 |
| Salc Berry | 100 |
| Grepa Berry | 90 |
| Razz Berry | 80 |
| Cheasto Berry | 80 |
| Rawst Berry | 80 |
| Pecha Berry | 80 |
| Cheri Berry | 80 |
| Aspear Berry | 80 |
Natural Gift pod wpływem Normalium Z zamienia się w atak Breakneck Blitz.
Dodatkowy efekt Breakneck Blitz:
Brak
Pokemony mogące poznać Natural gift
Pokemony mogące poznać Natural gift przez TM
Pokemony mogące poznać Natural gift przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Natural gift przez Egg Moves
Pokemony mogące poznać Natural gift przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||

