Posunięcie Return
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | normal |
|
| Kategoria: | fiz |
|
| Moc: | --- | 160 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | TM 71 | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Moc ataku zwiększa się wraz ze wzrostem przywiązania.
Return pod wpływem Normalium Z zamienia się w atak Breakneck Blitz.
Dodatkowy efekt Breakneck Blitz:
Brak
Pokemony mogące poznać Return
| Gatunek | Typ | |
| Lopunny | Normal
|
|
| Shiny Lopunny | Normal
|
|
| Mega Lopunny | Normal Fighting
|
|
| Shiny Mega Lopunny | Normal Fighting
|
Pokemony mogące poznać Return przez TM
Pokemony mogące poznać Return przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Return przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||

