Posunięcie Safeguard
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | normal |
|
| Kategoria: | sta |
|
| Moc: | --- | --- |
| Celność: | --- | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 0% | 0% |
| Numer TM: | TM 97 | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Uniemożliwia nałożenie takich stanów jak zatrucie czy podpalenie na Pokemona na czas 5 rund.
Pokemony mogące poznać Safeguard
Pokemony mogące poznać Safeguard przez TM
Pokemony mogące poznać Safeguard przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Safeguard przez Egg Moves
| Gatunek | Typ | |
| Oricorio | Fire
|
|
| Shiny Oricorio | Fire
|
|
| Oricorio | Electric
|
|
| Oricorio | Ghost
|
|
| Oricorio | Psychic
|
|
| Shiny Oricorio | Electric
|
|
| Shiny Oricorio | Ghost
|
|
| Shiny Oricorio | Psychic
|
Pokemony mogące poznać Safeguard przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||


