Posunięcie Scald
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | water |
|
| Kategoria: | spe |
|
| Moc: | 80 | 160 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | TM 151 | --- |
| Numer TR: | TR 84 | --- |
Atak uderza strumieniem wrzącej wody zadając obrażenia oraz ma 30% szans na podpalenie przeciwnika.
Pokemony mogące poznać Scald
| Gatunek | Typ | |
| Panpour | Water
|
|
| Simipour | Water
|
|
| Volcanion | Fire Water
|
|
| Shiny Panpour | Water
|
|
| Shiny Simipour | Water
|
|
| Shiny Volcanion | Fire Water
|
Pokemony mogące poznać Scald przez TM
Pokemony mogące poznać Scald przez TR
Pokemony mogące poznać Scald przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||


