Posunięcie Shadow Claw
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | ghost |
|
| Kategoria: | fiz |
|
| Moc: | 70 | 140 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 14% | 14% |
| Numer TM: | TM 121 | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Zadaje obrażenia. Nie posiada dodatkowych efektów.
Shadow Claw pod wpływem Ghostium Z zamienia się w atak Never-Ending Nightmare.
Dodatkowy efekt Never-Ending Nightmare:
Brak
Pokemony mogące poznać Shadow claw
Pokemony mogące poznać Shadow claw przez TM
Pokemony mogące poznać Shadow claw przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Shadow claw przez Egg Moves
| Gatunek | Typ | |
| Bagon | Dragon
|
|
| Shelgon | Dragon
|
|
| Salamence | Dragon
|
|
| Shiny Bagon | Dragon
|
|
| Shiny Shelgon | Dragon
|
|
| Shiny Salamence | Dragon
|
|
| Zdeterminowany Bagon | Dragon
|
Pokemony mogące poznać Shadow claw przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||

