Posunięcie Surf
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | water |
|
| Kategoria: | spe |
|
| Moc: | 90 | 175 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | TM 170 | --- |
| Numer TR: | TR 4 | --- |
Zadaje obrażenia. Jeśli przeciwnik jest w trakcie wykonywania ruchu Dive atak ten zada podwójne obrażenia.
Pokemony mogące poznać Surf
| Gatunek | Typ | |
| Eiscue | Ice
|
|
| Shiny Eiscue | Ice
|
|
| Slowpoke | Psychic
|
|
| Slowbro | Poison Psychic
|
|
| Slowking | Poison Psychic
|
|
| Shiny Slowpoke | Psychic
|
|
| Shiny Slowbro | Poison Psychic
|
|
| Shiny Slowking | Poison Psychic
|
Pokemony mogące poznać Surf przez TM
Pokemony mogące poznać Surf przez TR
Pokemony mogące poznać Surf przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||


