Posunięcie Topsy-Turvy
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | dark |
|
| Kategoria: | sta |
|
| Moc: | --- | --- |
| Celność: | 100% | 100% |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 0% | 0% |
| Numer TM: | Brak TM | --- |
| Numer TR: | Brak TR | --- |
Zamienia przeciwnikowi pozytywne zmiany statystyk na negatywne i odwrotnie.
Pokemony mogące poznać Topsy-turvy
| Gatunek | Typ | |
| Inkay | Dark Psychic
|
|
| Malamar | Dark Psychic
|
|
| Grapploct | Fighting
|
|
| Shiny Inkay | Dark Psychic
|
|
| Shiny Malamar | Dark Psychic
|
|
| Shiny Grapploct | Fighting
|
|
| Wzmocniony Malamar | Dark Psychic
|
Pokemony mogące poznać Topsy-turvy przez TM
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TM. | ||
Pokemony mogące poznać Topsy-turvy przez TR
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR. | ||
Pokemony mogące poznać Topsy-turvy przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||



