Posunięcie Waterfall
Dane ataku
| Zwykły | Z-Atak | |
| Typ: | water |
|
| Kategoria: | fiz |
|
| Moc: | 80 | 160 |
| Celność: | 100% | --- |
| Priorytet: | --- | --- |
| Cios krytyczny: | 7% | 7% |
| Numer TM: | TM 171 | --- |
| Numer TR: | TR 16 | --- |
Zadaje obrażenia oraz ma 20% szans na wystraszenie przeciwnika.
Waterfall pod wpływem Waterium Z zamienia się w atak Hydro Vortex.
Dodatkowy efekt Hydro Vortex:
Brak
Pokemony mogące poznać Waterfall
| Gatunek | Typ | |
| Goldeen | Water
|
|
| Seaking | Water
|
|
| Shiny Goldeen | Water
|
|
| Shiny Seaking | Water
|
Pokemony mogące poznać Waterfall przez TM
Pokemony mogące poznać Waterfall przez TR
Pokemony mogące poznać Waterfall przez Tutor Move
| Gatunek | Typ | |
| Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move. | ||

