Posunięcie Max Knuckle
Dane ataku
| Typ: | fighting |
| Kategoria: |
Brak
|
| Cios krytyczny: | 7% |
Max ataki typu fizycznego oraz specjalnego zawsze trafiają i nie posiadają priorytetu. Ich moc jest zależna od ataku bazowego - czyli tego, który został zamieniony na konkretny Max Atak. Ich kategoria również jest taka sama jak ataku bazowego.
Zadaje obrażenia i zwiększa atak pokemona o 5%.
Moc Ataku
| Atak bazowy | Moc |
| Arm Thrust | 70 |
| Aura Sphere | 90 |
| Body Press | 90 |
| Brick Break | 90 |
| Circle Throw | 80 |
| Close Combat | 95 |
| Counter | 75 |
| Cross Chop | 90 |
| Double Kick | 80 |
| Drain Punch | 90 |
| Dynamic Punch | 90 |
| Final Gambit | 100 |
| Flying Press | 90 |
| Focus Blast | 95 |
| Focus Punch | 100 |
| Force Palm | 80 |
| Hammer Arm | 90 |
| High Jump Kick | 95 |
| Low Kick | 100 |
| Low Sweep | 85 |
| Mach Punch | 70 |
| Meteor Assault | 100 |
| Power-Up Punch | 70 |
| Revenge | 80 |
| Reversal | 100 |
| Rock Smash | 70 |
| Secret Sword | 90 |
| Seismic Toss | 75 |
| Storm Throw | 80 |
| Submission | 90 |
| Superpower | 95 |
| Triple Kick | 80 |
| Vacuum Wave | 70 |
| Vital Throw | 85 |
Jeśli Twojego ataku nie ma na liście to znaczy, że jego Max wersja nie będzie miała zmienionej mocy.


