Posunięcie Max Lightning
Dane ataku
| Typ: | electric |
| Kategoria: |
Brak
|
| Cios krytyczny: | 7% |
Max ataki typu fizycznego oraz specjalnego zawsze trafiają i nie posiadają priorytetu. Ich moc jest zależna od ataku bazowego - czyli tego, który został zamieniony na konkretny Max Atak. Ich kategoria również jest taka sama jak ataku bazowego.
Zadaje obrażenia i elektryzuje pole walki.
Moc Ataku
| Atak bazowy | Moc |
| Aura Wheel | 140 |
| Bolt Beak | 130 |
| Bolt Strike | 140 |
| Charge Beam | 100 |
| Discharge | 130 |
| Electro Ball | 130 |
| Electroweb | 110 |
| Fusion Bolt | 130 |
| Nuzzle | 90 |
| Overdrive | 130 |
| Parabolic Charge | 120 |
| Rising Voltage | 140 |
| Shock Wave | 110 |
| Spark | 120 |
| Thunder | 140 |
| Thunder Cage | 130 |
| Thunder Fang | 120 |
| Thunder Punch | 130 |
| Thunder Shock | 90 |
| Thunderbolt | 130 |
| Volt Switch | 120 |
| Volt Tackle | 140 |
| Wild Charge | 130 |
| Zap Cannon | 140 |
| Zing Zap | 130 |
Jeśli Twojego ataku nie ma na liście to znaczy, że jego Max wersja nie będzie miała zmienionej mocy.


