Posunięcie Max Overgrowth
Dane ataku
| Typ: | grass |
| Kategoria: |
Brak
|
| Cios krytyczny: | 7% |
Max ataki typu fizycznego oraz specjalnego zawsze trafiają i nie posiadają priorytetu. Ich moc jest zależna od ataku bazowego - czyli tego, który został zamieniony na konkretny Max Atak. Ich kategoria również jest taka sama jak ataku bazowego.
Zadaje obrażenia i sprawia że podłoże pola walki pokrywa się trawą.
Moc Ataku
| Atak bazowy | Moc |
| Absorb | 90 |
| Apple Acid | 130 |
| Branch Poke | 90 |
| Bullet Seed | 130 |
| Drum Beating | 130 |
| Energy Ball | 130 |
| Giga Drain | 130 |
| Grass Knot | 130 |
| Grass Pledge | 130 |
| Grassy Glide | 120 |
| Grav Apple | 130 |
| Horn Leech | 130 |
| Leaf Blade | 130 |
| Leaf Storm | 140 |
| Leaf Tornado | 120 |
| Leafage | 90 |
| Magical Leaf | 110 |
| Mega Drain | 90 |
| Petal Blizzard | 130 |
| Petal Dance | 140 |
| Power Whip | 140 |
| Razor Leaf | 110 |
| Seed Bomb | 130 |
| Seed Flare | 140 |
| Snap Trap | 90 |
| Solar Beam | 140 |
| Solar Blade | 140 |
| Trop Kick | 120 |
| Vine Whip | 100 |
| Wood Hammer | 140 |
Jeśli Twojego ataku nie ma na liście to znaczy, że jego Max wersja nie będzie miała zmienionej mocy.


