Posunięcie Max Strike
Dane ataku
| Typ: | normal |
| Kategoria: |
Brak
|
| Cios krytyczny: | 7% |
Max ataki typu fizycznego oraz specjalnego zawsze trafiają i nie posiadają priorytetu. Ich moc jest zależna od ataku bazowego - czyli tego, który został zamieniony na konkretny Max Atak. Ich kategoria również jest taka sama jak ataku bazowego.
Zadaje obrażenia i zmniejsza prędkość przeciwnika o 5%.
Moc Ataku
| Atak bazowy | Moc |
| Bind | 90 |
| Body Slam | 130 |
| Covet | 110 |
| Crush Claw | 130 |
| Crush Grip | 140 |
| Cut | 100 |
| Double Hit | 120 |
| Double-Edge | 140 |
| Echoed Voice | 90 |
| Endeavor | 130 |
| Explosion | 150 |
| Extreme Speed | 130 |
| Facade | 120 |
| Fake Out | 90 |
| False Swipe | 90 |
| Feint | 90 |
| Flail | 130 |
| Fury Attack | 90 |
| Fury Swipes | 100 |
| Guillotine | 130 |
| Head Charge | 140 |
| Headbutt | 120 |
| Horn Attack | 120 |
| Horn Drill | 130 |
| Hyper Fang | 130 |
| Hyper Voice | 130 |
| Judgment | 130 |
| Mega Kick | 140 |
| Mega Punch | 130 |
| Pound | 90 |
| Present | 100 |
| Quick Attack | 90 |
| Rapid Spin | 100 |
| Relic Song | 130 |
| Retaliate | 120 |
| Revelation Dance | 130 |
| Round | 110 |
| Scratch | 90 |
| Self-Destruct | 150 |
| Skull Bash | 140 |
| Slam | 130 |
| Slash | 120 |
| Snore | 100 |
| Spit Up | 100 |
| Stomp | 120 |
| Super Fang | 100 |
| Swift | 110 |
| Tackle | 90 |
| Tail Slap | 130 |
| Take Down | 130 |
| Techno Blast | 140 |
| Terrain Pulse | 130 |
| Thrash | 140 |
| Tri Attack | 130 |
| Uproar | 130 |
| Weather Ball | 130 |
| Wrap | 90 |
Jeśli Twojego ataku nie ma na liście to znaczy, że jego Max wersja nie będzie miała zmienionej mocy.


