Posunięcie Max Wyrmwind
---
Dane ataku
| Typ: | dragon |
| Kategoria: |
Brak
|
| Cios krytyczny: | 7% |
Max ataki typu fizycznego oraz specjalnego zawsze trafiają i nie posiadają priorytetu. Ich moc jest zależna od ataku bazowego - czyli tego, który został zamieniony na konkretny Max Atak. Ich kategoria również jest taka sama jak ataku bazowego.
Zadaje obrażenia i zmniejsza atak przeciwnika o 5%.
Moc Ataku
| Atak bazowy | Moc |
| Breaking Swipe | 110 |
| Clanging Scales | 140 |
| Draco Meteor | 140 |
| Dragon Breath | 110 |
| Dragon Claw | 130 |
| Dragon Darts | 130 |
| Dragon Hammer | 130 |
| Dragon Pulse | 130 |
| Dragon Rush | 130 |
| Dragon Tail | 110 |
| Dual Chop | 130 |
| Dynamax Cannon | 140 |
| Eternabeam | 150 |
| Outrage | 140 |
| Scale Shot | 130 |
| Spacial Rend | 130 |
| Twister | 90 |
Jeśli Twojego ataku nie ma na liście to znaczy, że jego Max wersja nie będzie miała zmienionej mocy.


