Posunięcie Max Geyser
Dane ataku
| Typ: | water |
| Kategoria: |
Brak
|
| Cios krytyczny: | 7% |
Max ataki typu fizycznego oraz specjalnego zawsze trafiają i nie posiadają priorytetu. Ich moc jest zależna od ataku bazowego - czyli tego, który został zamieniony na konkretny Max Atak. Ich kategoria również jest taka sama jak ataku bazowego.
Zadaje obrażenia i zmenia pogodę na deszczową na czas 5 rund.
Moc Ataku
| Atak bazowy | Moc |
| Aqua Jet | 90 |
| Aqua Tail | 130 |
| Brine | 120 |
| Bubble Beam | 120 |
| Crabhammer | 130 |
| Dive | 130 |
| Fishious Rend | 130 |
| Flip Turn | 110 |
| Hydro Pump | 140 |
| Liquidation | 130 |
| Muddy Water | 130 |
| Octazooka | 120 |
| Razor Shell | 130 |
| Scald | 130 |
| Snipe Shot | 130 |
| Surf | 130 |
| Surging Strikes | 130 |
| Water Gun | 90 |
| Water Pledge | 130 |
| Water Pulse | 110 |
| Water Shuriken | 90 |
| Waterfall | 130 |
| Whirlpool | 90 |
Jeśli Twojego ataku nie ma na liście to znaczy, że jego Max wersja nie będzie miała zmienionej mocy.


